VC Ostrava
- akce již proběhla.
5 června 2010 - 6 června 2010
V ý s l e d k y t u r n a j e
Mladší žáci | Mladší žačky | Starší žáci | Starší žačky | Dorostenci | Dorostenky |
– 30 kg | |||||
– 50 kg | |||||
– 48 kg | |||||
– 70 kg | |||||
– 57 kg |
| ||||
| – 90 kg |
| |||
|
|
| |||
Mladší žáci | Mladší žačky | Starší žáci | Starší žačky | Dorostenci | Dorostenky |
– 30 kg | |||||
– 50 kg | |||||
– 48 kg | |||||
– 70 kg | |||||
– 57 kg |
| ||||
| – 90 kg |
| |||
|
|
| |||