Sbírka na posilovnu
obracíme se na Vás s žádostí o finanční přispění na nově budovanou speciální posilovnu pro judo. Posilovna vznikne na našem středisku na ul. Mjr. Nováka v Ostravě- Hrabůvce.
Jak jistě všichni velmi dobře víte, podařilo se nám také díky Vám na tomto středisku v měsíci listopadu dokončit po několikaletém úsilí a snu vedení našeho klubu instalaci odpružené palubové podlahy a následně pokládku nového tatami . Za což všem, kteří se na tomto skvělém úspěchu podíleli, patří obrovský dík !!!
Jelikož náš 1.JC Baník Ostrava je dynamicky se vyvíjející „organismus“, máme nový, stejně ambiciozní, odvážný a s Vaší pomocí jistě splnitelný cíl. A to, vybudovat v nově vzniklém volném prostoru bývalé nářaďovny, kvalitní posilovnu pro silový, kondiční, kompenzační a regenerační trénink našich judistů a judistek.
Plochu 30m2, bychom chtěli postupně vybavit těmito posilovacími komponenty:
- běžecký pás
- cyklotrenažér
- veslovací stroj
- bench-press lavice s olympijskou činkou
- posilovací věž
- jednoruční činky se závažím
- obouručné činky se závažím
- lavice na australský tah
- stojany na kotouče a jednoruční činky
- zátěžové podložky
- zrcadla
- žaluzie
- koberec
- osvětlení
- přispějete přímo celou částkou na konkrétní věc v nové posilovně. Tato bude po té viditelně označena buďto logem Vaší firmy, či Vašim jménem.
- Pošlete finanční dar na účet našeho klubu č.ú. 1659796339/0800 s tím, že uvedete konkrétně, na co přesně se má Váš dar využít. Posilovací zařízení bude taktéž následně označeno Vaši jmenovkou.
- Využijete možnost věnovat nám dárkový poukaz.
- Pošlete finanční dar na náš účet pro novou posilovnu.
- Proplatíte nám fakturu na předem domluvené posilovací zařízení.
Prosím, podívejte se na přiložených fotografiích, o jaké prostory se jedná:
Moc se těšíme na setkání ve Vaší- Naší :o) nové posilovně na Olympijském středisku Hrabůvka :o).
V Ostravě 1. 12. 2013 za 1.JC Baník Ostrava Dušan Koza
Seznam dárců
jméno a příjmení dárce | datum platby | darovaná částka |
darováno celkem | k 13.12.2013 | 76 478,- Kč |
1. Věra Burdová | 11.12.2013 | 3 800,- Kč |
2. Dušan Koza | 13.12.2013 | 5 000,- Kč |
3. Martin Pavlica | 23.12.2013 | 20 000,- Kč |
4. Jiří Svitič | 28.12.2013 | 1 000,- Kč |
5. Václav Strmiska | 28.12.2013 | 200,- Kč |
6. Zdeněk Třetina | 28.12.2013 | 200,- Kč |
7. Rudolf Žabenský | 28.12.2013 | 1 110,- Kč |
8. Ladislav Chwastarz | 2.1.2014 | 1 000,- Kč |
9. Martin Slíva | 4.1.2014 | 100,- Kč |
10. Dalibor Slíva | 4.1.2014 | 100,- Kč |
11. Jan Boháček | 4.1.2014 | 100,- Kč |
12. Martin Gurbovič | 4.1.2014 | 200,- Kč |
13. Josef Mecko | 7.1.2014 | 1 000,- Kč |
14. Romana Králová | 9.1.2014 | 300,- Kč |
15. Jaroslav Jelínek | 23.1.2013 | 500,- Kč |
16. Petra Kozová | 12.1.2014 | 2 000,- Kč |
17. Martin Otto | 14.1.2014 | 1 922,- Kč |
18. Sotirios Pupakis | 14.1.2014 | 1 200,- Kč |
19. Adam Dvořáček | 15.1.2014 | 100,- Kč |
20. Václav a Luděk Strmiska | 16.1.2014 | 1 000,- Kč |
21. Anna Chromecká | 16.1.2014 | 500,- Kč |
22. Monika a Matěj Mičianovi | 17.1.2014 | 500,- Kč |
23. Lukáš Selecký | 17.1.2014 | 800,- Kč |
24. Brigáda OSH | 25.1.2014 | 4 000,- Kč |
25. Jan Janovský | 27.1.2014 | 2 000,- Kč |
26. Roman Tycar | 27.1.2014 | 2 000,- Kč |
27. Martin Holý | 27.1.2014 | 1 000,- Kč |
28. Jaroslav Paclt | 27.1.2014 | 500,- Kč |
29. Dobrovolné vstupné Judo show | 27.1.2014 | 4 546,- Kč |
30. Jan Štefánik | 24.1.2014 | 1 000,- Kč |
31. Petr Žárský | 28.1.2014 | 200,- Kč |
32. Ester Vidličková | 28.1.2014 | 500,- Kč |
33. Martin Baštinský | 19.1.2014 | 200,- Kč |
34. p. Kocman | 6.2.2014 | 1 000,- Kč |
35. Marek a Martin Proškovi | 9.4.2014 | 200,- Kč |
36. Arcelor Mittal | 13.4.2014 | 15000,- Kč |
37. Dej František | 24.4.2014 | 300,- Kč |
38. Macháčkovi | 16.5.2014 | 1000,- Kč |
39. Seibertovi | 7.6.2014 | 200,- Kč |
40. Konviční | 7.6.2014 | 200,- Kč |
41. Koryčanovi | 7.6.2014 | 200,- Kč |
42. Tomáš Mikenda | 25.6.2014 | 1583,- Kč |
43. |
| ,- Kč |
44. Materiální dary: Petr Neuwirt – koberec |
|